Vyvo Sense、VistaやIconのスペックシート(仕様一覧)のWater Proof(防水性能)の欄にIP67とかIP68って書いてありますが、どの程度の機能なのか調べてみました。
Vyvoだけでなく、他の電子機器にも使えるので、参考にしてください。
気になるIP67とかIP68を調べてみました
Vyvoの製品であるSense / Vista / Icon の仕様欄のWater ProofのところにIP67とかIP68という記号が載っていますが、この記号の意味を調べてみました。
このIPxxのIPとは、Ingress Protectionの略で、国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission: IEC)が「機器の保護構造」について定めたIP規格とよばれるものです。日本では、社団法人 日本電機工業会がIEC529という規格に準拠してJIS C 0920として規格化しています。
このIP規格は、IP + 「第一特性(数字1文字)」 + 「第二特性(数字1文字)」 で表されています。
- 第一特性
機器の「塵埃など固形物の侵入に対する保護等級」を0 〜 6 の7等級で表しています。 - 第二特性
機器の「水の侵入に対する保護等級」を0 〜 8 の9等級で表しています。
第一特性が「4」で第二特性が「3」の場合、IP43と表記されます。
第一特性(塵埃など固形物の侵入に対する保護等級)
等級 | 保護の内容 |
---|---|
0 | 無保護 |
1 | 直径50mmの球状の固形物が侵入し通過してはならない |
2 | 直径12.5mmの球状の固形物が侵入し通過してはならない |
3 | 直径2.5mmの球状の固形物が侵入し通過してはならない |
4 | 直径1.0mmの球状の固形物が侵入し通過してはならない |
5 | 防塵型(塵埃からの保護) 塵埃の侵入を完全に防止することはできないが、その電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと |
6 | 耐塵型(完全な防塵) 塵埃の侵入がないこと |
第二特性(水の侵入に対する保護等級)
等級 | 保護の内容 |
---|---|
0 | 無保護 |
1 | 落下する水滴によって、機器に有害な影響がないこと |
2 | 機器を垂直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、落下する水滴によって機器に有害な影響がないこと |
3 | 散水(Spraying water)に対する保護 機器を垂直に対して両側に60度以内の角度で噴霧した水によって機器に有害な影響がないこと |
4 | 水の飛沫(Splashing water)に対する保護 機器があらゆる方向からの水の飛沫によって有害な影響がないこと |
5 | 噴流(water jet)に対する保護 機器があらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響がないこと |
6 | 暴噴流(powerfull jet)に対する保護 機器があらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によって有害な影響がないこと |
7 | 水面から15cm ~ 1mの深さで30分間機器を水中に沈めたとき、機器に有害な影響がないこと |
8 | 潜水状態での使用に対する保護 関係者間で取り決めた等級「7」より厳しい条件下で、機器を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響がないこと |
標準的な組み合わせ
IP規格の標準的な組み合わせは、以下のとおりです。
縦方向に「第一特性」、横方向に「第二特性」を表示しています。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | ||||||||
1 | IP10 | IP11 | IP12 | ||||||
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | |||||
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | ||||
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | ||||
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | |||
6 | IP60 | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 Sense |
IP68 Vista Icon |
|||